主な印刷物の定型サイズです(単位:mm)
| 用 紙 | |||
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1,189 | B0 | 1,030 × 1,456 |
| A1 | 594 × 841 | B1 | 728 × 1,030 |
| A2 | 420 × 594 | B2 | 515 × 728 |
| A3 | 297 × 420 | B3 | 364 × 515 |
| A4 | 210 × 297 | B4 | 257 × 364 |
| A5 | 148 × 210 | B5 | 182 × 257 |
| 封 筒 | |
|---|---|
| 長形3号 | 120×235 |
| 長形4号 | 90×205 |
| 角形2号 | 240×332 |
| 角形3号 | 216×277 |
| 洋形1号 | 120 × 176 |
| 洋形2号 | 114 × 162 |
| 名刺 | 55×91 |
|---|---|
| はがき(官製・私製) | 100×148 |
その他のサイズは用紙規格表をご参照下さい